瑞安教育网:国脉科技:关于行使自有资金购置理财富品到期赎回的通告新浪财经
国脉科技股份有限公司关于行使自有资金购置理财富品到期赎回的通告
公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、准确、完备,
,没有卖弄记实、误导性告诉或庞大漏掉。朝阳生活网
吃瓜朝阳区生活网,吃瓜最快最真最火爆的资讯。
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次集会会议、2018年度股东大会审议通过《关于行使自有资金购置理财富品的议案》,赞成公司在不影响公司正常策划及成长的情形下,可行使不高出10亿元人民币的自有资金购置刊行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财富品(在上述额度内,资金可转动行使)。授权公司总司理在公司股东大会审议通过之日起,在上述额度老手使决定权。
详细议案内容详见2019年4月26日公司指定信息披露网站()上《关于行使自有资金购置理财富品的通告》。
一、公司行使自有资金购置银行保本型理财富品到期赎回的情形
公司于2018年6月11日与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行(以下简称“工商银行”)签署了条约(条约编号:
201806080140200400597066)。在该条约项下,公司于2019年12月27日行使合计33,000万元的暂且闲置自有资金购置工商银行布局性存款产物。克制通告日,个中5,000万元理财富品到期,本金和收益已所有到公司银行账户。详细情形如下:
批次编号 投资金额(万元) 收益(万元)
000000750582 5,000 47.69
上述行使自有资金购置理财富品情形详见公司登载于2019年12月28日《证券时报》和公司指定信息披露网站()上《关于行使自有资金购置理财富品盼望的通告》(通告编号:2019-095)。
二、通告日前十二个月内公司行使闲置自有资金购置理财富品的情形
通告日期 条约编号 产物刊行方 投资金额(万元) 起息日 到期日 是否到期 预期收益率 到期收益(万元)
2019-3-7 0177709 浙江稠州贸易银行 1,000 2019年3月7日 2019年6月6日 是 4.00% 9.97
2019-6-19 JGX201906190000002804832 厦门国际银行 2,000 2019年6月18日 2019年7月22日 是 0.90%-3.65% 6.89
2019-6-19 JGX201906190000002804846 厦门国际银行 2,000 2019年6月18日 2019年8月20日 是 0.90%-3.70% 12.95
2019-6-19 JGX201906190000002806841 厦门国际银行 5,000 2019年6月18日 2019年9月18日 是 2.05%-4.00% 51.11
2019-6-22 1402201906211027 工商银行 5,000 2019年6月21日 2019年9月23日 是 1.3%-3.8% 48.93
2019-9-27 JGX201909260000003205036 厦门国际银行 3,000 2019年9月26日 2019年11月27日 是 0.95%-3.90% 20.15
2019-6-22 1402201906211029 工商银行 10,000 2019年6月21日 2019年12月20日 是 1.3%-4.2% 209.42
2019-6-22 1402201906211028 工商银行 10,000 2019年6月21日 2019年12月20日 是 1.3%-4.2% 209.42
2019-6-22 1402201906211031 工商银行 5,000 2019年6月21日 2019年12月20日 是 1.3%-4.2% 104.71
2019-6-22 1402201906211030 工商银行 5,000 2019年6月21日 2019年12月20日 是 1.3%-4.2% 104.71
2019-6-22 1402201906211032 工商银行 5,000 2019年6月21日 2019年12月20日 是 1.3%-4.2% 104.71
2019-9-27 JGX201909260000003205046 厦门国际银行 1,000 2019年9月26日 2019年12月27日 是 1.50%-3.85% 9.84
2019-12-28 000000750597 工商银行 3,000 2019年12月27日 2020年2月10日 是 1.05%-4.00% 14.79
2019-12-4 JGX201912030000003487519 厦门国际银行 3,000 2019年12月3日 2020年3月6日 是 3.9% 30.55
2019-12-28 000000750582 工商银行 5,000 2019年12月27日 2020年4月1日 是 1.30%-3.90% 47.69
2019-11-26 JYYH2019-186-GT-1 集友银行 5,000 2019年11月25 日 2020年5月25日 否 4.6% 未到期
2019-11-26 JYYH2019-186-GT-2 集友银行 3,000 2019年11月25 日 2020年5月25日 否 4.6% 未到期
2019-11-26 JYYH2019-186-GT-3 集友银行 2,000 2019年11月25 日 2020年5月25日 否 4.6% 未到期
2019-12-28 000000750599-1 工商银行 5,000 2019年12月27日 2020年6月29日 否 1.30%-4.00% 未到期
2019-12-28 000000750599-2 工商银行 10,000 2019年12月27日 2020年6月29日 否 1.30%-4.00% 未到期
三、公司行使自有资金购置理财富品的相干情形声名